A. Identitas Anak
Nama Anak :
Umur :
Kelas :
B. Petunjuk Pengisisan
- Angket ini idbuat untuk menganalisis indikator kemampuan Berbicara anak usia 5-6 tahun, dalam angket ini tidak ada jawaban yang benar atau salah, maka jawablah pertanyaan sesuai dengan keadaan anak yang sebenarnya.
- Berikan tanda (√) pada pertanyaan, jika pertanyaan sesuai dengan keadaan anak
- Jawablah dengan cermat setiap poin yang ditanyakan dan jawablah dengan jujur.
Keterangan
SS : Sangat Sering
S : Sering
KD : Kadang-kadang
JR : Jarang
SJR : Sangat Jarang
No | +/- | Pertanyaan | Penilaian | ||||
SS | S (3) | KD | JR | SJR | |||
1 | + | Anak dapat meniru huruf yang diucapkan oleh guru. | |||||
2 | - | Anak kesulitan menyebutkan huruf yang diucapkan oleh guru untuk melatih keterampilan berbicara. | |||||
3 | + | Anak mampu meniru huruf yang diucapkan oleh guru secara jelas. | |||||
4 | + | Anak dapat mengenali jenis bunyi yang disampaikan oleh guru. | |||||
5 | + | Anak terampil dalam berbicara untuk menirukan kembali suara yang dibunyikan oleh guru. | |||||
6 | + | Anak dapat menirukan bunyi bahasa yang diucapkan oleh guru. | |||||
7 | + | Anak dapat mengikuti pengenalan bunyi konsonan yang diucapkan oleh guru. | |||||
8 | + | Anak dapat mengikuti pelapalan bunyi konsonan | |||||
9 | - | Anak belum mengikuti cara ucapan dari bunyi konsonan | |||||
10 | - | Anak belum dapat menyebutkan jenis kata | |||||
11 | + | Anak dapat dilatih dengan brbagai jenis kata yang diucapkan | |||||
12 | + | Anak dapat mengetahui jenis kata yang mudah diterima | |||||
13 | + | Anak dapat mengenali media pembelajaran yang di berikan guru | |||||
14 | - | Anak belum dapat menggunakan media pembelajaran yang ada | |||||
15 | + | Anak dapat menggunakan media pembelajaran yang di berikan guru | |||||
16 | + | Anak dapat mengenal kata dari satuan kata yang paling mudah | |||||
17 | + | Anak dapat melakukan kegiatan pengenalan kata dengan kegiatan yang menarik | |||||
18 | + | Anak dapat melakuka kegiatan pengenalan kata dengan cara menirukan temannya | |||||
19 | + | Anak mengerti kumpulan kata dari yang terkecil secara rinci | |||||
20 | + | Anak dapat menyusun dari kumpulan terkecil hingga terbesar | |||||
21 | + | Anak dapat menyampaikan secara sistematis satuan kumpulan kata terkecil | |||||
22 | + | Anak dapat menggunakan kata dari satuan kumpulan yang terkecil | |||||
23 | + | Anak dapat mengenali pola terbentuknya sebuah kalimat | |||||
24 | - | Anak belum dapat menirukan tentang pola sempurna tidaknya sebuah kalimat. | |||||
25 | + | Anak dapat memberi contoh pola kalimat yang sempurna. | |||||
26 | + | Anak dapat memberikan penilaian yang objektif pada teman lainnya |
Indikator Instrument Kemampuan Berbicara
No | Indikator | Deskriptor | NO ITEM | + | - |
1 | Strategi Peniruan Bunyi Bahasa | Strategi pengenalan bunyi vokal | 1,2,3 4,5,6 | 1,3 4,5,6 | 2 |
Strategi pengenalan bunyi konsonan | 7,8,9 | 7,8 | 9 | ||
2 | Strategi Pengenalan Kata | Menentukan jenis kata yang akan dikenalkan kepada anak | 10,11,12 | 11,12 | 10 |
Mempersiapkan media pembelajaran yang akan digunakan | 13,14,15 | 13,15 | 14 | ||
Melakukan kegiatan pengenalan kata | 16,17,18 | 16,17,18, | |||
3 | Strategi Pengenalan Kalimat | Pengenalan kata mengunakan media flipchart | 19,20,21,22 | 19,20,21,22 | |
Menggunakan media flifchart menentukan sempurnaya kalimat | 23,24, 25,26 | 23, 25,26 | 24 |