A. Indentitas
Nama Responden :
Pendidikan Terakhir :
Nama Anak :
Nama PAUD :
B. Petunjuk Pengisian
- Pilih salah satu jawaban yang Bapak/Ibu yakini paling benar dengan memberi tanda ceklis ( v )
- Isilah jawaban sesuai dengan keadaan sebenarnya.
- Pilihlah jawaban sesuai dengan interval nilai pada masing-masing pilihan jawaban
Tidak pernah : 0% - 19.99%
Jarang : 20% - 39.99%
Kadang-kadang : 40% - 59.99%
Sering : 60% - 79.99%
Sangat Sering : 80% - 100% - Lima pilihan skala memiliki memiliki skor sebagai berikut.
- Pertanyaan positif (+)
Skor 1 : Tidak Pernah (TP)
Skor 2 : Jarang (JR)
Skor 3 : Kadang-kadang (KD)
Skor 4 : Sering (S)
Skor 5 : Sangat Sering (SS) - Pertanyaan negatif (-)
Skor 1 : Sangat Sering (SS)
Skor 2 : Sering (S)
Skor 3 : Kadang-kadang (KD)
Skor 4 : Jarang (JR)
Skor 5 : Tidak Pernah (TP)
- Pertanyaan positif (+)
- Tanyakan jika ada hal yang kurang jelas atau kurang mengerti.
No | +/- | Pertanyaan | Penilaian | ||||
SS | S | KD | JR | TP | |||
1 | + | Apakah Bapak/Ibu menyiapkan menu makanan bergizi sehingga kesehatan anak terjaga? | |||||
2 | - | Apakah setiap hari anak mengkonsumsi makanan ringan (ciki-ciki, permen, dan lainnya) sehingga mengganggu kesehatan anak? | |||||
3 | - | Apakah anak bapak/ibu diantar-jemput ke PAUD oleh orang lain (tetangga, tukang ojek, mobil jemputan PAUD dll) sehingga anak merasa kurang perhatian? | |||||
4 | + | Apakah Bapak/Ibu mengakses media (menonton TV, Mendengar Radio, Membaca majalah dan Mengakses Internet) untuk mencari informasi terkait pengasuhan anak sehingga bapak/ibu mengasuh anak lebih baik dari sebelumnya? | |||||
5 | - | Apakah Bapak/Ibu absen dalam kegiatan seminar dengan tema pengasuhan yang diadakan PAUD sehingga bapak/ibu ketinggalan informasi baru mengenai pengasuhan? | |||||
6 | - | Apakah anak Bapak/Ibu terpapar teknologi lebih dari satu jam sehari sehingga mengganggu perkembangan anak? | |||||
7 | + | Apakah Bapak/Ibu menyediakan alat permainan edukatif untuk mengoptimalkan perkembangan anak di rumah? | |||||
8 | + | Apakah Bapak/Ibu menerima Kunjungan dari PAUD (guru) sehingga bisa bertukar informasi mengenai tumbuh kembang anak? | |||||
9 | - | Apakah Bapak/Ibu absen dari pertemuan antara guru dan wali murid sehingga kesempatan bertukar informasi mengenai perkembangan anak berkurang? | |||||
10 | + | Apakah pihak PAUD mengundang bapak/ibu secara langsung untuk mengikuti suatu kegiatan sehingga bapak/ibu merasa lebih terpacu untuk hadir dalam kegiatan tersebut? | |||||
11 | - | Apakah pihak PAUD menyampaikan pengumuman yang kurang jelas untuk bapak/ibu melalui anak sehingga terjadi kesalahan dalam memahami pengumuman tersebut? | |||||
12 | + | Apakah Bapak/Ibu menerima hasil kerja anak (lembar kerja siswa) yang sudah dikerjakan di PAUD sehingga bapak/ibu bisa mengetahui sejauh mana perkembangan anak? | |||||
13 | - | Apakah Bapak Ibu menerima rapor tanpa berdiskusi dengan guru terkait hasil rapor anak untuk mendiskusikan cara untuk mengoptimalkan perkembangan anak? | |||||
14 | + | Apakah guru PAUD menghubungi bapak/ibu terkait hasil belajar anak yang menurun baik itu melalui telefon, sms, atau tatap muka sehingga bapak/ibu bisa bisa berdiskusi dengan guru mengenai penyebab dan cara mengatasinya? | |||||
15 | + | Apakah Bapak/Ibu mendapatkan Informasi dari PAUD mengenai kegiatan yang bisa diikuti anak diluar PAUD (misal, lomba mewarna, menyanyi atau kursus melukis dan lainnya) sehingga bapak/ibu bisa mengikutsertakan anak dalam kegiatan di luar PAUD yang dapat mengoptimalkan perkembangan anak? | |||||
16 | - | Apakah Bapak/Ibu tertutup pada guru mengenai permasalahan anak di rumah sehingga guru kesulitan dalam memecahkan masalah perkembangan anak? | |||||
17 | + | Apakah Bapak/Ibu berkomunikasi dengan Guru untuk membahas tingkah laku anak sehingga anak terhindar dari perilaku menyimpang? | |||||
18 | + | Apakah pihak PAUD menghubungi bapak/Ibu untuk membantu mengerjakan tugas administrasi guru (misal: Membantu menyiapkan berkas-berkas akreditasi) sehingga kualitas PAUD menjadi lebih baik ? | |||||
19 | + | Apakah pihak PAUD memberi kesempatan Bapak/Ibu untuk menjadi guru bantu di kelas (misal: ketika tema profesi bapak/ibu diundang untuk menjelaskan profesi bapak/ibu kepada anak di kelas) sehingga anak bisa lebih memahami tema yang disampaikan? | |||||
20 | - | Apakah bapak/ibu menyerahkan urusan pengembangan bakat anak sepenuhnya pada lembaga PAUD tanpa melatih anak untuk megoptimalkan bakatnya di rumah? | |||||
21 | + | Apakah Bapak/Ibu memberikan bantuan materil (misal, meminjamkan mobil untuk membawa anak-anak PAUD pergi lomba dll) untuk mendukung kegiatan di PAUD? | |||||
22 | - | Apakah bapak/Ibu absen dalam kegiatan kerja bakti membersihkan lingkungan PAUD sehingga hanya sebagaian lingkungan yang bersih? | |||||
23 | + | Apakah Bapak/Ibu menghadiri acara yang diadakan PAUD (perlombaan, perayaan hari besar, pentas seni dll) sehingga acara tersebut sukses dan meriah? | |||||
24 | - | Apakah Bapak/Ibu menyerahkan sepenuhnya pada guru untuk mendampingi dan mengawasi anak dalam kegiatan diluar PAUD (misal: lomba di balai Desa, Uacara di Lapangan Desa, Karnaval dll) sehingga guru kewalahan untuk memperhatikan anak satu persatu? | |||||
25 | - | Apakah anak Bapak/Ibu belajar sendiri tanpa didampingi bapak/ibu selama dirumah sehingga anak belajar tanpa memahami materi dengan baik ? | |||||
26 | + | Apakah Pihak PAUD memberikan informasi perihal kegiatan yang bisa Bapak/Ibu lakukan bersama anak di rumah untuk meningkatkan perkembangan anak? | |||||
27 | + | Apakah Bapak/Ibu mendapat informasi dari PAUD mengenai target perkembangan yang harus dicapai anak(misal: anak mewarnai tanpa keluar garis) sehingga bapak/ibu bisa membantu anak mencapai target perkembangan ? | |||||
28 | - | Apakah selama di rumah anak bapak/ibu mengulang pelajaran di PAUD (misal: mengulang hafalan doa sehari-hari) tanpa didampingi bapak/ibu sehingga anak kebingungan dalam mengulang pelajaran? | |||||
29 | - | Apakah Bapak/Ibu menentukan sekolah lanjutan bagi anak tanpa meminta pendapat anak sehingga anak menolak sekolah? | |||||
30 | + | Apakah Bapak/Ibu menceritakan mengenai berbagai profesi/pekerjaan sehingga anak mempunyai gambaran mengenai cita-cita yang diinginkan? | |||||
31 | + | Apakah Bapak/Ibu menghubungi guru mengenai aspek perkembangan anak yang berkembang lebih baik dalam diri anak sehingga bapak/ibu bisa memberikan penghargaan atas kemampuan anak? | |||||
32 | - | Apakah Bapak/Ibu melakukan kegiatan yang disukainya sendiri sehingga anak merasa dibiarkan oleh bapak/ibu? | |||||
33 | + | Apakah Bapak/Ibu menghadiri pertemuan/rapat PAUD yang bertujuan untuk membahas pendanaan (misal: SPP, iuran lain-lain, uang bangunan dll) sehingga bapak/ibu bisa mengusulkan jumlah pendanaan yang sesuai dengan kemampuan bapak/ibu? | |||||
34 | - | Apakah Bapak/Ibu menyerahkan sepenuhnya pada pihak PAUD terkait persiapan kegiatan yang akan diikuti anak (misal: rapat sebelum anak lomba mewarnai di Desa, rapat mempersiapkan karnaval yang akan diikuti anak) sehingga mengurangi beban bapak/ibu untuk melakukan banyak kegiatan? | |||||
35 | + | Apakah Bapak/Ibu menjadi anggota atau organisasi yang ada di PAUD (misal, dewan penasihat, pengurus yayasan, komite sekolah dll) sehingga bapak/ibu bisa menyuarakan aspirasi bapak/ibu untuk kemajuan PAUD? | |||||
36 | - | Apakah pengurus organisasi PAUD (dewan komite, dewan penasihat dan dewan yayasan) dipilih tanpa musyawarah dengan wali murid sehingga bapak/ibu hanya mengetahui pengurus organisasi tanpa mengetahui dasar dipilihnya pengurus tersebut ? | |||||
37 | - | Apakah pertemuan yang diadakan di PAUD hanya melibatkan pihak PAUD dan wali murid tanpa melibatkan masyarakat sekitar untuk memberikan pendapat demi kemajuan PAUD? | |||||
38 | + | Apakah Bapak/Ibu bekerjasama dengan tim kesehatan desa untuk menjaga kesehatan anak sehingga anak mendapat pemeriksaan kesehatan rutin dari tim kesehatan desa? | |||||
39 | + | Apakah Bapak/Ibu mengikutsertakan anak dalam kegiatan yang diadakan masyarakat sekitar (lomba di Desa, karnaval tingkat Desa dll) sehingga anak bapak/ibu bisa bersosialisasi dengan masyarakat sekitar PAUD? | |||||
40 | - | Apakah acara di PAUD (pentas seni, bazar, pengajian dll) terlaksana tanpa peran masyarakat sekitar sehingga acara kurang meriah? |
Kisi Kisi Angket
Tipe Keterlibatan Orangtua menurut Epstein’s framework of six types of parental invlovment
Variabel | Indikator | Item | + | - |
Parenting (Tugas Keorangtuaan) | Pemenuhan kebutuhan dasar tempat tinggal, kesehatan, makanan, pakaian dan keselamatan anak. | 1,2,3 | 1 | 1 |
Kemampuan mengasuh anak sesuai usia anak. | 4, 5 | 1 | 1 | |
Kondisi Rumah yang mendukung anak sesuai tingkat perkembangan anak. | 6,7 | 1 | 1 | |
Membantu sekolah memahami anak dan keluarga. | 8,9 | 1 | 1 | |
Communicating (komunikasi) | Orang tua mendapat layanan informasi dari sekolah berbentuk memo, pemberitahuan, kartu laporan, buletin, telepon, email dan website. | 10,11 | 1 | 1 |
Orang tua mendapat Informasi mengenai program sekolah, kemajuan anak, ujian dan penilaian anak, pilihan sekolah lanjutan, dan kegiatan luar sekolah yang bisa diikuti anak. | 12,13,14,15 | 3 | 1 | |
Komunikasi dua arah antara orang tua dan sekolah untuk berinteraksi dan tanya– jawab sekolah dan orang tua. | 16,17 | 1 | 1 | |
Volunteering (Sukarelawan) | Orangtua membantu mengerjakan tugas administrasi, membantu menjadi guru bagi anak , menjadi pelatih anak dll. | 18,19,20 | 2 | 1 |
Membantu menjalankan program sekolah dan meningkatkan perkembangan anak. | 21,22 | 1 | 1 | |
Orangtua menghadiri pertunjukan seni, acara olahraga, perayaan dan acara lain yang diadakan sekolah. | 23,24 | 1 | 1 | |
Learning at Home (belajar di rumah) | Orangtua mendapat informasi mengenai bantuan yang bisa diberikan untuk membantu anak dalam mengerjakan pekerjaan rumah. | 25,26 | 1 | 1 |
Orangtua mendapat informasi mengenai ketrampilan yang harus dimiliki anak untuk lulus dalam pelajaran. | 27,28 | 1 | 1 | |
Orangtua membantu anak untuk mengambil keputusan. | 29,30 | 1 | 1 | |
Orangtua mengetahui ketrampilan dan bakat yang dimiliki anak. | 31,32 | 1 | 1 | |
Decision Making (pengambilan keputusan) | Orangtua terlibat dalam penentuan kebijakan sekolah. | 33,34 | 1 | 1 |
Orangtua tergabung dalam organisasi sekolah, dewan komite, dewan penasihat, dan pengurus yayasan. | 35,36 | 1 | 1 | |
Collaborating With The Community (Kolaborasi dengan masyarakat) | Memberikan kesempatan masyarakat untuk berkontribusi dalam melaksanakan program sekolah. | 37,38 | 1 | 1 |
Sekolah, siswa dan orangtua bekerjasama untuk melakukan kegiatan untuk masyarakat. | 39,40 | 1 | 1 |
Sumber: Ningrum, D.N.K. (2019). Tipe Keterlibatan Orang Tua dalam Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Formal di Desa Tirta Kencana Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo [skripsi]. Universitas Jambi