Diperbarui tanggal 22/05/2022
Angket Instrumen Penelitian Sistem Penilaian Anak Usia Dini
ANGKET INSTRUMEN PENELITIAN SISTEM PENILAIAN ANAK USIA DINI
A. IDENTITAS GURU
Nama :
Usia :
Guru Kelas :
Tanggal Pengisian :
B. PETUNJUK PENGISIAN ANGKET
- Angket ini dibuat untuk mengetahui kualitas sistem penilaian anak usia dini. Dalam angket ini tidak ada jawaban salah dan benar, maka jawablah pernyataan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
- Berilah tanda Check List (√) pada pernyataan “SL = Selalu”, “SR = Sering”, K = Kadang-kadang”, “J = Jarang” dan “TP = Tidak Pernah” jika pernyataan tersebut sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
No | +/- | Pertanyaan | Penilaian | ||||
SL | SR | K | J | TP | |||
1 | + | Guru menggunakan teknik observasi untuk penilaian anak selama kegiatan pembelajaran berlangsung. | |||||
2 | + | Guru menggunakan teknik penilaian percakapan pada saat melaksanakan kegiatan terpimpin atau bebas. | |||||
3 | + | Guru menggunakan teknik penilaian penugasan pada saat kegiatan seperti membuat berbagai bentuk dengan bahan plastisin. | |||||
4 | + | Guru menggunakan teknik penilaian unjuk kerja pada saat anak melakukan kegiatan yang dapat diamati misalnya praktek menyanyi, menari atau membaca syair. | |||||
5 | + | Guru melakukan teknik hasil karya pada setiap hasil kerja anak dalam suatu kegiatan. | |||||
6 | + | Guru menggunakan teknik penilaian pencatatan anekdot untuk menilai sikap dan prilaku anak dalam situasi khusus seperti pada saat anak tiba-tiba suka menyendiri dan murung. | |||||
7 | - | Guru tidak melakukan teknik penilaian portofolio dengan mengumpulkan hasil kegiatan anak selama satu semester. | |||||
8 | + | Guru melaksanakan penilaian dengan mengamati perkembangan anak dalam proses pembelajaran menggunakan instrument berupa pedoman observasi | |||||
9 | + | Guru melakukan percakapan dengan anak untuk mengetahui informasi mengenai pengetahuan anak terhadap sesuatu hal yang telah dipelajari sebelumnya seperti berdo’a sebelum dan sesudah makan dan mencatat hasil percakapan kedalam format intrumen percakapan. | |||||
10 | + | Guru mencatat berbagai jenis tugas dan hasil dari tugas yang dikerjakan anak ke dalam format penilaian tugas anak. | |||||
11 | + | Guru memberikan tugas yang dapat diamati seperti praktek bernyanyi di depan kelas kepada anak kemudian hasil pengamatannya dicatat dalam format penilaian unjuk kerja. | |||||
12 | + | Guru mengumpulkan dan mencatat setiap hasil kerja anak ke dalam format penilaian hasil karya. | |||||
13 | - | Guru tidak menggunakan instrument penilaian catatan anekdot ketika terjadi perubahan sikap anak dalam situasi khusus seperti tiba-tiba menangis dan murung. | |||||
14 | + | Guru mengumpulkan hasil kegiatan anak dan catatan mengenai perkembangan anak dalam kurun waktu satu semester saat menggunakan teknik penilaian potrofolio | |||||
15 | - | Guru tidak melakukan penilaian selama proses pembelajaran berlangsung. | |||||
16 | + | Guru melakukan penilaian terhadap anak mulai dari anak datang, selama proses pembelajaran, saat istirahat, sampai anak pulang. | |||||
17 | + | Guru membuat rangkuman data hasil penilaian anak dalam kurun waktu harian, mingguan, bulanan. | |||||
18 | + | Guru mencatat hasil penilaian anak, segera setelah kegiatan pembelajaran berakhir. | |||||
19 | - | Guru tidak melakukan kegiatan pencatatan hasil penilaian anak usia dini selama satu semester. | |||||
20 | + | Guru mencatat hasil penilaian anak usia dini kedalam format penilaian yang digunakan setiap kali selesai kegiatan harian | |||||
21 | - | Guru tidak membuat rangkuman dari hasil penilaian anak, sehingga tidak dapat membuat kesimpulan yang akurat sebagai dasar laporan perkembangan anak kepada orang tua. | |||||
22 | + | Guru membuat rangkuman hasil penilaian anak usia dini setiap selesai mencatat hasil penilain anak. | |||||
23 | + | Guru menarik kesimpulan hasil penilaian anak usia dini berdasarkan data hasil penilaian yang telah dikumpulkan. | |||||
24 | - | Guru menarik kesimpulan dari pendapatnya sendiri, bukan berdasarkan data hasil penilaian yang telah dikumpulkan. | |||||
25 | + | Guru membuat laporan hasil penilaian anak berupa uraian mengenai pertumbuhan dan perkembangan anak. | |||||
26 | + | Guru melampirkan hasil portofolio anak selama satu semester pada saat pembagian rapor anak kepada orang tua. | |||||
27 | + | Deskripsi penilaian anak usia dini dibuat secara objektif oleh guru. | |||||
28 | + | Guru melakukan pelaporan penilaian kepada orang tua secara lisan melalui kegiatan-kegiatan pertemuan dengan wali murid. | |||||
29 | + | Guru memberikan laporan penilaian perkembangan anak secara tertulis setiap 6 bulan sekali | |||||
30 | - | Guru tidak melaporkan hasil penilaian perkembangan anak secara lisan kepada orang tua |
Sumber. ( Susanti: 2019)
INDIKATOR
Variabel Penilaian perkembangan anak usia dini. (Permendikbud No.146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 PAUD)
Indikator | Deskriptor | + | - |
Teknik dan intrument penilaian | Teknik penilain yang digunakan guru pada saat melakukan penilaian anak. | 1,2,3,4,5, 6 | 7 |
Instrumen penilaian yang digunakan guru untuk melakukan penilaian anak. | 8,9,10,11, 12, 14 | 13 | |
Waktu Penilaian | Pelaksanaan penilaian | 16 | 15 |
Rangkuman hasil penilaian | 17 | ||
Pengolahan penilaian | Pencatatan hasil penilaian | 18, 20, 22 | 19, 21 |
Penarikan kesimpulan hasil | 23 | 24 | |
Pelaporan penilaian | Bentuk pelaporan hasil penilaian | 25,26,27 | |
Teknik pelaporan hasil penilaian | 28,29 | 30 |
Daftar Rujukan
Susanti, I.D. (2019). Identifikasi sistem penilaian anak usia dini di tk negeri pembina 1 kota jambi. [skripsi]. Universitas Jambi